Descripción
El VPL-DX120 es la opción perfecta en salas de reuniones y salas de juntas corporativas, ya que proporciona un rendimiento excepcional y comodidad, a la vez que respeta el medio ambiente a un precio económico.
El VPL-DX120 ofrece 2600 lm de brillo, resolución XGA, objetivo con zoom óptico de 1,2, relación de contraste de 2500:1, RGB, entrada digital HDMI y capacidad para grabar vídeo, todo ello en un chasis con un peso inferior a 2,5 kg. Es fácil de transportar, configurar y apagar, por lo que resulta idóneo para salas de tamaño reducido o mediano.
General | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Proyector LCD LCD projector |
Dispositivos integrados | Altavoz |
Servicios incluidos | 2 años de PrimeSupport |
Localización | Europa |
Proyector | |
Brillo de imagen | 2600 ANSI lumens 2600 ANSI lumens |
Brillo de la imagen (reducido) | 1700 ANSI lumens |
Coeficiente de contraste de imagen | 2500:1 2500:1 |
Tamaño de la imagen | 76.2 cm – 762 cm |
Relación de alcance | 1.47 – 1.77:1 |
Factor de zoom digital | 4x |
Resolución | XGA XGA – XGA (1024 x 768) XGA (1024 x 768) (nativo) / 1600 x 1200 (cambiando las proporciones) |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Formato de pantalla | 2.359.296 píxeles (1024 x 768) x 3 |
Velocidad sincronización máx. (V x H) | 92 Hz x 92 kHz |
Tipo de lámpara | Mercurio alta presión 210 vatios |
Ciclo de vida útil lámpara | 3000 hora(s) / 7000 hora(s) (modo económico) |
Características | Congelar imagen,Picture Muting,Smart APA (Auto Pixel Alignment),Blackboard Mode,3LCD Technology,BrightEra,Direct Power On,Direct Power Off,modo Auto Dimming,ECO Lamp Dimming,Eco Gauge |
Objetivo | |
Tipo de enfoque | Manual |
Tipo de zoom | Manual |
Factor de zoom | 1.2x |
Dirección de corrección trapezoidal | Vertical |
Corrección Keystone Vertical | -30 / +30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.